B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Seattle Mariners
Jugador : Kirby Snead
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.49 | 18.2 | 12 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | New York Mets | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 |
J6-T40-MLB | New York Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 | |
J7-T40-MLB | Texas Rangers | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.82 |
J10-T40-MLB | Atlanta Braves | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 2 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.77 | |
J14-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
J17-T40-MLB | New York Yankees | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Semana 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | |
J20-T40-MLB | Astros Houston | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
J21-T40-MLB | Atlanta Braves | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.36 |
J22-T40-MLB | Boston Red Sox | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 4 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | |
Total Temporada Actual | 18.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0.82 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 9 | 18.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0.82 |
Total | -- | 9 | 18.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0.82 |